포토웍스 사진 편집 결과물
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/200sec | F/4.3 | 0.00 EV | 22.9mm | ISO-50 | Off Compulsory | 2009:01:26 17:05:06
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/200sec | F/4.3 | 0.00 EV | 22.9mm | ISO-50 | Off Compulsory | 2009:01:26 17:05:06
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/125sec | F/4.3 | 0.00 EV | 22.9mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2008:11:03 14:16:35
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/125sec | F/4.3 | 0.00 EV | 22.9mm | ISO-160 | Off Compulsory | 2008:11:03 14:16:35
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
OLYMPUS IMAGING CORP. | SP560UZ | Creative program (biased toward depth of field) | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 0.00 EV | 45.5mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2008:11:03 13:52:05
'교육자료' 카테고리의 다른 글
| [퍼온글] 중소기업에서 구글그룹스 활용하기 (1) | 2012/08/04 |
|---|---|
| 프레임포토, 포토칼리지메이커, 포토샤인툴로 제작 결과물들 (1) | 2012/08/01 |
| 포토웍스 사진 편집 결과물 (1) | 2012/08/01 |
| 매직원 사진 편집 결과물 (2) | 2012/08/01 |
| 구글 Chrom에서 Gantter를 이용하여 Bar-chart 작성하기(스케줄관리) (1) | 2012/07/17 |
| [국내 검색엔진] 검색되지 않으면 존재하지 않는다. (2) | 2012/07/16 |